Pobierz przeglądowe badania wody
| Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej | ||||||
| Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z ZUW ul. Orzeszkowej | ||||||
| Data badania 3 czerwca 2025 r. | ||||||
| Kierunek badania | Jednostka | Norma | Wynik badania | |||
| Mętność | NTU | 1 | 0,02 | |||
| Barwa | mg/l Pt | Akceptowalna | 5 | |||
| Zapach | - | Akceptowalny | 1 | |||
| Odczyn pH (temp. 25o C) | - | 6,5-9,5 | 7,7 | |||
| Przewodność właściwa (temp. 25o C) | μS/cm | 2500 | 531 | |||
| Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna) | mg/l | 60-500 | 124 | |||
| Stężenie wapnia | mg/l | - | 40 | |||
| Stężenie magnezu | mg/l | 7-125 | 6 | |||
| Stężenie chlorków | mg/l | 250 | 40,4 | |||
| Stężenie żelaza ogólnego | μg/l | 200 | 30 | |||
| Stężenie manganu ogólnego | μg/l | 50 | <30 | |||
| Stężenie jonu amonowego | mg/l | 0,50 | <0,037 | |||
| Stężenie azotynów | mg/l | 0,50 | <0,020 | |||
| Stężenie azotanów | mg/l | 50 | 4,35 | |||
| Indekx Mn | mg/l | - | ||||
| Siarczany | mg/l | 250 | 48 | |||
| Fluorki | mg/l | 1,5 | 0,452 | |||
| Analiza mikrobioligiczna | ||||||
| Kierunek badania | Jednostka | Wynik badania | Niepewność | |||
| Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - | |||
| Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - | |||
| Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska | ||||||
| Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z SUW ul. Henrykowska | ||||||
| Data badania: 7 stycznia 2025 r. | ||||||
| Kierunek badania | Jednostka | Norma | Wynik badania | |||
| Mętność | NTU | 1 | <0,28 | |||
| Barwa | mg/l Pt | Akceptowalna | <5 | |||
| Zapach | - | Akceptowalny | z1R | |||
| Odczyn pH (temp. 25o C) | - | 6,5-9,5 | 7,9 | |||
| Przewodność właściwa (temp. 25o C) | μS/cm | 2500 | 485 | |||
| Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu | mg/l | 60-500 | 120 | |||
| Stężenie wapnia | mg/l | - | 33 | |||
| Stężenie magnezu | mg/l | 7-125 | 88 | |||
| Stężenie chlorków | mg/l | 250 | 42 | |||
| Stężenie żelaza ogólnego | μg/l | 200 | 6,5 | |||
| Stęzenie manganu ogólnego | μg/l | 50 | 0,79 | |||
| Stężenie jonu amonowego | mg/l | 0,5 | <0,13 | |||
| Stężenie azotynów | mg/l | 0,5 | <0,066 | |||
| Stężenie azotanów | mg/l | 50 | 7,5 | |||
| Indeks Mn | mg/l | - | 0,85 | |||
| Siarczany | mg/l | 250 | 77 | |||
| Utlenialnść z KMnO4 | mg/l | 5 | 0,85 | |||
| Fluorki | mg/l | 1,5 | 0,23 | |||
| Analiza mikrobioligiczna | ||||||
| Kierunek badania | Jednostka | Wynik badania | Niepewność | |||
| Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - | |||
| Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - | |||
| Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki | ||||||
| Data badania 2 czerwca 2025 r. | ||||||
| Kierunek badania | Jednostka | Norma | Wynik badania | |||
| Mętność | NTU | 1 | <0,13 | |||
| Barwa | mg/l Pt | Akceptowalna | <5 | |||
| Zapach | - | Akceptowalny | <1 | |||
| Odczyn pH (temp. 25o C) | - | 6,5-9,5 | 7,5 | |||
| Przewodność właściwa (temp. 25o C) | μS/cm | 2500 | 467 | |||
| Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna) | mg/l | 60-500 | - | |||
| Stężenie wapnia | mg/l | - | - | |||
| Stężenie magnezu | mg/l | 7-125 | - | |||
| Stężenie chlorków | mg/l | 250 | - | |||
| Stężenie żelaza ogólnego | μg/l | 200 | - | |||
| Stężenie manganu ogólnego | μg/l | 50 | - | |||
| Stężenie jonu amonowego | mg/l | 0,50 | - | |||
| Stężenie azotynów | mg/l | 0,50 | - | |||
| Stężenie azotanów | mg/l | 50 | - | |||
| Indekx Mn | mg/l | - | - | |||
| Siarczany | mg/l | 250 | - | |||
| Fluorki | mg/l | 1,5 | - | |||
| Analiza mikrobioligiczna | ||||||
| Kierunek badania | Jednostka | Wynik badania | Niepewność | |||
| Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - | |||
| Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - | |||
| Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś | ||||||
| Pobierz przeglądowe badania wody pobranej w SUW Żarska Wieś | ||||||
| Data badania 11 czerwca 2024 r. | ||||||
| Kierunek badania | Jednostka | Norma | Wynik badania | |||
| Mętność | NTU | 1 | <0,13 | |||
| Barwa | mg/l Pt | Akceptowalna | <5 | |||
| Zapach | - | Akceptowalny | z1R | |||
| Odczyn pH (temp. 25o C) | - | 6,5-9,5 | 6,7 | |||
| Przewodność właściwa (temp. 25o C) | μS/cm | 2500 | 442 | |||
| Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu | mg/l | 60-500 | 130,1 | |||
| Stężenie wapnia | mg/l | - | 39,7 | |||
| Stężenie magnezu | mg/l | 7-125 | 33 | |||
| Stężenie chlorków | mg/l | 250 | 27 | |||
| Stężenie żelaza ogólnego | μg/l | 200 | <30 | |||
| Stęzenie manganu ogólnego | μg/l | 50 | 33 | |||
| Stężenie jonu amonowego | mg/l | 0,5 | <0,037 | |||
| Stężenie azotynów | mg/l | 0,5 | <0,020 | |||
| Stężenie azotanów | mg/l | 50 | 27,9 | |||
| Indeks Mn | mg/l | - | ||||
| Siarczany | mg/l | 250 | 41 | |||
| Utlenialność z KMnO4 | mg/l | 5 | 3,83 | |||
| Fluorki | mg/l | 1,5 | <0,30 | |||
| Analiza mikrobioligiczna | ||||||
| Kierunek badania | Jednostka | Wynik badania | Niepewność | |||
| Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 36°C w 1 ml wody | jtk*/ 1 ml | - | - | |||
| Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 22°C w 1 ml wody | jtk*/ 1 ml | 0 | - | |||
| Obecność i liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | 0 | - | |||
| Obecność i liczba Escherichia coli w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | 0 | - | |||
| Obecność i liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | 0 | - | |||
| Obecność i liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | - | - | |||
