Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś | |||
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w SUW Żarska Wieś z dnia 11.07.2022 r. | |||
Data badania 11 czerwca 2024 r. | |||
Kierunek badania | Jednostka | Norma | Wynik badania |
Mętność | NTU | 1 | <0,13 |
Barwa | mg/l Pt | Akceptowalna | <5 |
Zapach | - | Akceptowalny | z1R |
Odczyn pH (temp. 25o C) | - | 6,5-9,5 | 6,7 |
Przewodność właściwa (temp. 25o C) | μS/cm | 2500 | 442 |
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu | mg/l | 60-500 | 130,1 |
Stężenie wapnia | mg/l | - | 39,7 |
Stężenie magnezu | mg/l | 7-125 | 33 |
Stężenie chlorków | mg/l | 250 | 27 |
Stężenie żelaza ogólnego | μg/l | 200 | <30 |
Stęzenie manganu ogólnego | μg/l | 50 | 33 |
Stężenie jonu amonowego | mg/l | 0,5 | <0,037 |
Stężenie azotynów | mg/l | 0,5 | <0,020 |
Stężenie azotanów | mg/l | 50 | 27,9 |
Indeks Mn | mg/l | - | |
Siarczany | mg/l | 250 | 41 |
Utlenialność z KMnO4 | mg/l | 5 | 3,83 |
Fluorki | mg/l | 1,5 | <0,30 |
Analiza mikrobioligiczna | |||
Kierunek badania | Jednostka | Wynik badania | Niepewność |
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 36°C w 1 ml wody | jtk*/ 1 ml | - | - |
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 22°C w 1 ml wody | jtk*/ 1 ml | 0 | - |
Obecność i liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Obecność i liczba Escherichia coli w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Obecność i liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Obecność i liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | - | - |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.