Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska | |||
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z SUW ul. Henrykowska | |||
Data badania: 11 czerwca 2024 r. | |||
Kierunek badania | Jednostka | Norma | Wynik badania |
Mętność | NTU | 1 | <0,13 |
Barwa | mg/l Pt | Akceptowalna | 5 |
Zapach | - | Akceptowalny | z1R |
Odczyn pH (temp. 25o C) | - | 6,5-9,5 | 7,3 |
Przewodność właściwa (temp. 25o C) | μS/cm | 2500 | 486 |
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu | mg/l | 60-500 | 149,1 |
Stężenie wapnia | mg/l | - | 39,6 |
Stężenie magnezu | mg/l | 7-125 | 11,9 |
Stężenie chlorków | mg/l | 250 | 42,3 |
Stężenie żelaza ogólnego | μg/l | 200 | <30 |
Stęzenie manganu ogólnego | μg/l | 50 | <30 |
Stężenie jonu amonowego | mg/l | 0,5 | <0,037 |
Stężenie azotynów | mg/l | 0,5 | <0,020 |
Stężenie azotanów | mg/l | 50 | 11,7 |
Indeks Mn | mg/l | - | |
Siarczany | mg/l | 250 | 20 |
Utlenialnść z KMnO4 | mg/l | 5 | 4,33 |
Fluorki | mg/l | 1,5 | 0,48 |
Analiza mikrobioligiczna | |||
Kierunek badania | Jednostka | Wynik badania | Niepewność |
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.