Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki | |||
Data badania 11 czerwca 2024 r. | |||
Kierunek badania | Jednostka | Norma | Wynik badania |
Mętność | NTU | 1 | <0,13 |
Barwa | mg/l Pt | Akceptowalna | <5 |
Zapach | - | Akceptowalny | z1R |
Odczyn pH (temp. 25o C) | - | 6,5-9,5 | 7,5 |
Przewodność właściwa (temp. 25o C) | μS/cm | 2500 | 483 |
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna) | mg/l | 60-500 | 103,3 |
Stężenie wapnia | mg/l | - | 27,1 |
Stężenie magnezu | mg/l | 7-125 | 8,6 |
Stężenie chlorków | mg/l | 250 | 10,3 |
Stężenie żelaza ogólnego | μg/l | 200 | <30 |
Stężenie manganu ogólnego | μg/l | 50 | <30 |
Stężenie jonu amonowego | mg/l | 0,50 | 0,048 |
Stężenie azotynów | mg/l | 0,50 | <0,020 |
Stężenie azotanów | mg/l | 50 | 2,35 |
Indekx Mn | mg/l | - | - |
Siarczany | mg/l | 250 | 28 |
Fluorki | mg/l | 1,5 | 1,200 |
Analiza mikrobioligiczna | |||
Kierunek badania | Jednostka | Wynik badania | Niepewność |
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.