Twardość wody na stacjach uzdatniania wody 2025 r.
| WODOCIĄG | TWARDOŚĆ WODY | ||||
| mgCaCO₃/l | °dH | °ang | °franc | mval/l | |
| (miligramy na litr węglanu wapnia) | (stopnie niemieckie) | (stopnie angielskie) | (stopnie francuskie) | ||
| ZUW ZGORZELEC | 142 | 7,95 | 9,94 | 14,2 | 2,84 |
| SUW HENRYKOWSKA | 127 | 7,11 | 8,89 | 12,7 | 2,54 |
| SUW JERZMANKI | 104 | 5,82 | 7,28 | 10,4 | 2,08 |
| SUW ŻARSKA WIEŚ | 130 | 7,28 | 9,1 | 13,0 | 2,60 |
