Dopuszczalne parametry jakościowe i ilościowe ścieków oczyszczonych a także miejsce odprowadzenia ścieków reguluje pozwolenie wodno – prawne. Obowiązujące pozwolenie zostało udzielone przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu i jest ważne do 30.06.2025r.
Tabela 1
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla Oczyszczalni Ścieków w Jędrzychowicach.
| L.p. | Wskaźnik | J/m | Wartość dopuszczalna |
| 1. | BZT5 | mgO2/l | 15,0 lub redukcja 90% |
| 2. | ChZT – Cr | mgO2/l | 125,0 lub redukcja 75% |
| 3. | Fosfor ogólny | mgP/l | 2,0 lub redukcja 85% |
| 4. | Azot ogólny | mgN/l | 15,0 lub redukcja 80% |
| 5. | Zawiesiny ilość ogólna | mg/l | 35,0 lub redukcja 90% |
| 6. | Chrom ogólny | mgCr/l | 0,5 |
| 7. | Cynk | mgZn/l | 2 |
| 8. | Kadm | mgCd/l | 0,4 |
| 9. | Miedź | mgCu/l | 0,5 |
| 10. | Ołów | mgPb/l | 0,5 |
| 11. | Rtęć | mgHg/l | 0,06 |
| 12. | Węglowodory ropopochodne | mg/l | 15 |
Próbki ścieków dopływających i odpływających z Oczyszczalni Ścieków w Jędrzychowicach analizowane są regularnie.
Poniżej przedstawiono wyniki z analiz fizyko – chemicznych prób całodobowych ścieku odpływającego z oczyszczalni.
Tabela 2
Wyniki analiz fizyko – chemicznych prób całodobowych. Wyniki z 2020.
Ścieki wyniki
| Miesiąc | BZT5 [mgO2/dm3] | ChZT [mgO2/dm3] | N-og [mgN/dm3] | P-og [mgP/dm3] | Zawiesiny ilość ogólna [mg/dm3] |
| Styczeń | 3 | 21 | 7,82 | 0,642 | 2,2 |
| Luty | 3 | 23 | 12,2 | 0,623 | 4,0 |
| Marzec | 3 | 18 | 9,27 | 0,572 | 2,0 |
| Kwiecień | 3 | 20 | 8,42 | 0,555 | 2,2 |
| Maj | 3 | 15 | 11 | 1,040 | 2,0 |
| Czerwiec | 3 | 25 | 8,75 | 0,737 | 2,0 |
| Lipiec | 3 | 23 | 9,24 | 0,689 | 6,2 |
| Sierpień | 3 | 28 | 7,8 | 0,634 | 2,0 |
| Wrzesień | 3 | 25 | 7,59 | 0,978 | 2,0 |
| Październik | 3 | 18 | 5,05 | 0,741 | 2,0 |
| Listopad | 3 | 20 | 5,42 | 0,820 | 2,2 |
| Grudzień | 3 | 24 | 9,24 | 0,754 | 4,0 |
| wartość średnia | 3,00 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 |
| wartośc max | Wyniki | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 |
| wartość min | 3 | 15 | 21,67 | 21,67 | 21,67 |
| wartość średnia I półrocze | 3 | 20,33 | 9,58 | 0,69 | 2,40 |
| wartość średnia II półrocze | 3 | 23 | 7,02 | 0,79 | 2,44 |
