SUW Żarska Wieś
Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w SUW Żarska Wieś
Data badania 21 lipca 2020 r.
Kierunek badania | Jednostka | Norma | Wynik badania |
Mętność | NTU | 1 | 0,16 |
Barwa | mg/l Pt | Akceptowalna | <5 |
Zapach | - | Akceptowalny | z1R |
Odczyn pH (temp. 25o C) | - | 6,5-9,5 | 7,1 |
Przewodność właściwa (temp. 25o C) | μS/cm | 2500 | 640 |
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu | mg/l | 60-500 | 133,7 |
Stężenie wapnia | mg/l | - | 38,4 |
Stężenie magnezu | mg/l | 7-125 | 38,4 |
Stężenie chlorków | mg/l | 250 | 71,1 |
Stężenie żelaza ogólnego | μg/l | 200 | <30 |
Stęzenie manganu ogólnego | μg/l | 50 | <30 |
Stężenie jonu amonowego | mg/l | 0,5 | <0,037 |
Stężenie azotynów | mg/l | 0,5 | <0,023 |
Stężenie azotanów | mg/l | 50 | 40,7 |
Indeks Mn | mg/l | - | |
Siarczany | mg/l | 250 | 90 |
Fluorki | mg/l | 1,5 | <,3 |
Data badania 20.06.2017r.
Badanie chemiczne | Jednostka | Norma | Wynik badania |
Miedź | mg/l | 2,0 | 0,037 |
Nikiel | μg/l | 20 | <5 |
Ołów | μg/l | 10 | <6 |
Kadm | μg/l | 5 | <1 |
Glin | μg/l | 200 | <40 |
Sód | mg/l | 200 | 41,8 |
Arsen | μg/l | 10 | <1 |
Chrom | μg/l | 0,50 | <7 |
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania | Jednostka | Wynik badania | Niepewność |
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 360C w 1 ml wody | jtk*/ 1 ml | - | - |
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 220C w 1 ml wody | jtk*/ 1 ml | 0 | - |
Obecność i liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Obecność i liczba Escherichia coli w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Obecność i liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Obecność i liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody | jtk*/ 100 ml | - | - |
Wstecz