SUW ul. Henrykowska
Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z SUW ul. Henrykowska
Data badania 21 lipca 2020 r.
Kierunek badania | Jednostka | Norma | Wynik badania |
Mętność | NTU | 1 | 0,22 |
Barwa | mg/l Pt | Akceptowalna | 5 |
Zapach | - | Akceptowalny | z1R |
Odczyn pH (temp. 25o C) | - | 6,5-9,5 | 7,3 |
Przewodność właściwa (temp. 25o C) | μS/cm | 2500 | 422 |
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu | mg/l | 60-500 | 131,4 |
Stężenie wapnia | mg/l | - | 39,7 |
Stężenie magnezu | mg/l | 7-125 | 7,8 |
Stężenie chlorków | mg/l | 250 | 37,4 |
Stężenie żelaza ogólnego | μg/l | 200 | <30 |
Stęzenie manganu ogólnego | μg/l | 50 | <30 |
Stężenie jonu amonowego | mg/l | 0,5 | <0,037 |
Stężenie azotynów | mg/l | 0,5 | <0,023 |
Stężenie azotanów | mg/l | 50 | 8 |
Indeks Mn | mg/l | ||
Siarczany | mg/l | 250 | 74 |
Fluorki | mg/l | 1,5 | 0,57 |
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania | Jednostka | Wynik badania | Niepewność |
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Wstecz