Cennik usług technicznych
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena netto za usługę | Cena brutto za usługę | Dojazd - cena netto | Dojazd - cena brutto | Stawka VAT | PKWiU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ponowne podłączenie odbiorcy usług wody lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci zgodnie z procedurą odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. | 264,00 zł | 285,12 zł | 3,20 zł/km | 3,46 zł/km | 8% | 36.00.20 |
| 13 | Wynajem zestawu hydrantowego z wodomierzem (montaż i demontaż) na okres 30 dni | 332,00 zł | 358,56 zł | 3,20 zł/km | 3,46 zł/km | 8% | 36.00.20 |
| A | Wynajem zestawu hydrantowego z wodomierzem na okres po upływie 30 dni; opłata za każdy 1 dzień | 4,42 zł | 4,77 zł | 8% | 36.00.20 | ||
| B | Kaucja zwrotna za wynajem zestawu hydrantowego z wodomierzem | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | ||||
| 15 | Wykonanie monitoringu (kamerowania) przewodów kanalizacyjnych celem wykrycia nieszczelności przewodów wraz z dokumentacją. W przypadku konieczności czyszczenia kanalizacji przed rozpoczęciem wykonywania usługi należy doliczyc wynajem samochodu specjalnego zgodnie z pozycją nr 1. | 342,00 zł/godz. | 369,36 zł/godz. | 3,20 zł/km | 3,46 zł/km | 8% | 37.00.11 |
| 16 | Wykonanie usługi w zakresie lokalizacji przecieków sieci wodociągowej - diagnostyka urządzeń metodą korelacji wraz z przygotowaniem dokumentacji oraz inne materiały związane z przygotowaniem dokumentacji. | 329,00 zł/godz. | 355,32 zł/godz. | 3,20 zł/km | 3,46 zł/km | 8% | 36.00.20 |
| 17 | Wykonanie pomiarów ciśnienia oraz wydanie zaświadczenia o wydajności jednego hydrantu na wniosek klienta. | 367,00 zł | 396,36 zł | 8% | 36.00.20 | ||
| 18 | Wykonanie próby szczelności na przyłączach wodociągowych o średnicy w zakresie Dn 32 mm - Dn 63 mm w trakcie wpięcia do sieci ** (dla sieci i przyłączy o średnicach większych sporządzana będzie kalkulacja indywidualna ) | 303,00 zł | 327,24 zł | 3,20 zł/km | 3,46 zł/km | 8% | 36.00.20 |
| 19 | Nieuzasadnione wezwanie na odbiór techniczy. (Brak możliwości odbioru technicznego z winy klienta.) | 274,00 zł | 337,02 zł | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
| 20 | Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur żeliwnych / stalowych | 3 806,00 zł | 4 110,48 zł | 3,20 zł/km | 3,46 zł/km | 8% | 36.00.20 |
| 21 | Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur PE / PCV o średnicy fi 125 i fi 160 | 2 196,00 zł | 2 371,68 zł | 3,20 zł/km | 3,46 zł/km | 8% | 36.00.20 |
| 22 | Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur PE / PCV o średnicy fi 90 i fi 110 | 1 621,00 zł | 1 750,68 zł | 3,20 zł/km | 3,46 zł/km | 8% | 36.00.20 |
