LP. | 1. Cennik dotyczący analizy wody - zakres czynności | Pracochłonność godz. | Cena netto | Cena brutto | Stawka Vat * | PKWiU |
1 | Pobór próbki do analizy | 0,15 | 27,45 zł | 29,65 zł | 8% | 36.00.20 |
2 | Azot amonowy/jon amonowy | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
3 | Azot azotanowy/azotany | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
4 | Azot azotynowy/azotyny | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
5 | Azot ogólny | 0,45 | 82,35 zł | 88,94 zł | 8% | 36.00.20 |
6 | Barwa | 0,15 | 27,45 zł | 29,65 zł | 8% | 36.00.20 |
7 | BZT5 | 0,50 | 91,50 zł | 98,82 zł | 8% | 36.00.20 |
8 | Chlor wolny | 0,15 | 27,45 zł | 29,65 zł | 8% | 36.00.20 |
9 | Chlorki | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
10 | ChZT | 0,60 | 109,80 zł | 118,58 zł | 8% | 36.00.20 |
11 | Dwutlenek węgla agresywny | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
12 | Fluorki | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
13 | Fosforany | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
14 | Indeks nadmanganianowy/utlenialność | 0,40 | 73,20 zł | 79,06 zł | 8% | 36.00.20 |
15 | Kwasowość | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
16 | Magnez | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
17 | Mangan | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
18 | Mętność | 0,25 | 45,75 zł | 49,41 zł | 8% | 36.00.20 |
19 | Odczyn pH | 0,20 | 36,60 zł | 39,53 zł | 8% | 36.00.20 |
20 | Przewodność elektryczna właściwa | 0,20 | 36,60 zł | 39,53 zł | 8% | 36.00.20 |
21 | Siarczany | 0,40 | 67,60 zł | 79,06 zł | 8% | 36.00.20 |
22 | Strata przy prażeniu (s.organiczna) | 0,90 | 164,70 zł | 177,88 zł | 8% | 36.00.20 |
23 | Pozostałość po prażeniu (s.mineralna) | 0,90 | 164,70 zł | 177,88 zł | 8% | 36.00.20 |
24 | Sucha pozostałość | 0,50 | 91,50 zł | 98,82 zł | 8% | 36.00.20 |
25 | Temperatura próbki | 0,15 | 27,45 zł | 29,65 zł | 8% | 36.00.20 |
26 | Tlen rozpuszczony | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
27 | Twardość ogólna | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
28 | Wapń | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
29 | Zapach | 0,25 | 45,75 zł | 49,41 zł | 8% | 36.00.20 |
30 | Zasadowość | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
31 | Zawiesiny ogólne | 0,45 | 82,35 zł | 88,94 zł | 8% | 36.00.20 |
32 | Żelazo | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
33 | Mikrobiologiczne badanie wody: | |||||
a | liczba bakterii grupy coli | 0,55 | 100,65 zł | 108,70 zł | 8% | 36.00.20 |
b | Liczba bakterii Escherichia coli | 0,55 | 100,65 zł | 108,70 zł | 8% | 36.00.20 |
c | Liczba enterokoki kałowych | 0,55 | 100,65 zł | 108,70 zł | 8% | 36.00.20 |
d | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22˚C | 0,45 | 82,35 zł | 88,94 zł | 8% | 36.00.20 |
e | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36˚C | 0,45 | 82,35 zł | 88,94 zł | 8% | 36.00.20 |
34 | Opracowanie wyników | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 36.00.20 |
LP. | 2. Cennik dotyczący analizy ścieków - zakres czynności | Pracochłonność godz. | Cena netto | Cena brutto | Stawka Vat * | PKWiU |
1 | Pobór próbki do analizy | 0,15 | 27,45 zł | 29,65 zł | 8% | 37.00.1 |
2 | Azot amonowy/jon amonowy | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 37.00.1 |
3 | Azot azotanowy/azotany | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 37.00.1 |
4 | Azot azotynowy/azotyny | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 37.00.1 |
5 | Azot ogólny | 0,45 | 82,35 zł | 88,94 zł | 8% | 37.00.1 |
6 | BZT5 | 0,50 | 91,50 zł | 98,82 zł | 8% | 37.00.1 |
7 | Chlorki | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 37.00.1 |
8 | ChZT | 0,60 | 109,80 zł | 118,58 zł | 8% | 37.00.1 |
9 | Fosforany | 0,30 | 64,05 zł | 69,17 zł | 8% | 37.00.1 |
10 | Fosfor ogólny | 0,30 | 64,05 zł | 69,17 zł | 8% | 37.00.1 |
11 | Odczyn pH | 0,20 | 36,60 zł | 39,53 zł | 8% | 37.00.1 |
12 | Przewodność elektryczna właściwa | 0,20 | 36,60 zł | 39,53 zł | 8% | 37.00.1 |
13 | Siarczany | 0,40 | 73,20 zł | 79,06 zł | 8% | 37.00.1 |
14 | Strata przy prażeniu ( s.organiczna) | 0,90 | 164,70 zł | 177,88 zł | 8% | 37.00.1 |
15 | Pozostałość po prażeniu ( s.mineralna) | 0,90 | 164,70 zł | 177,88 zł | 8% | 37.00.1 |
16 | Sucha pozostałość | 0,50 | 91,50 zł | 98,82 zł | 8% | 37.00.1 |
17 | Surfaktanty anionowe ( substancje powierzchniowe czynne anionowe) | 0,80 | 146,40 zł | 158,11 zł | 8% | 37.00.1 |
18 | Temperatura próbki | 0,15 | 27,45 zł | 29,65 zł | 8% | 37.00.1 |
19 | Tlen rozpuszczony | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 37.00.1 |
20 | Zasadowość | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 37.00.1 |
21 | Zawiesiny ogólne | 0,45 | 82,35 zł | 88,94 zł | 8% | 37.00.1 |
22 | Opracowanie wyników | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 37.00.1 |
LP. | 3. Cennik dotyczący analizy osadów - zakres czynności | Pracochłonność godz. | Cena netto | Cena brutto | Stawka Vat * | PKWiU |
1 | Pobór próbki osadów | 0,20 | 36,60 zł | 39,53 zł | 8% | 37.00.2 |
2 | Indeks osadu czynnego | 0,30 | 54,90 zł | 59,29 zł | 8% | 37.00.2 |
3 | Sucha masa | 0,35 | 64,05 zł | 69,17 zł | 8% | 37.00.2 |
4 | Wilgotość | 0,35 | 64,05 zł | 69,17 zł | 8% | 37.00.2 |
5 | Strata przy prażeniu ( s.organiczna) | 0,90 | 164,70 zł | 177,88 zł | 8% | 37.00.2 |
6 | Pozostałość po prażeniu ( s.mineralna) | 0,90 | 164,70 zł | 177,88 zł | 8% | 37.00.2 |
7 | Odczyn pH | 0,20 | 36,60 zł | 39,53 zł | 8% | 37.00.2 |
8 | Ocena mikro i makroskopowa osadu czynnego | 1,00 | 183,00 zł | 197,64 zł | 8% | 37.00.2 |
9 | Opracowanie wyników | 0,30 | 64,05 zł | 69,17 zł | 8% | 37.00.2 |
W przypadku poboru próbki u klienta należy doliczyć koszt wynajmu samochodu wykorzystanego do świadczenia usługi. | ||||||
|
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.