Lp. | Wyszczególnienie | Cena netto za usługę | Cena brutto za usługę | Dojazd - cena netto | Dojazd - cena brutto | Stawka VAT | PKWiU |
1 | Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - czyszczenie kanalizacji. | 470,00 zł/godz | 507,60 zł/godz | 6,70 zł/km | 7,24 zł/km | 8% | 37.00.11 |
2A | Usługi w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - na terenie miasta Zgorzelec. | 75,00 zł/m3 | 81,00 zł/m3 | 8% | 37.00.12 | ||
2B | Usługi w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - na terenie gminy Zgorzelec. | 75,00 zł/m3 | 81,00 zł/m3 | 8% | 37.00.12 | ||
3 | Wynajem samochodu specjalistycznego. | 470,00 zł/godz | 578,10 zł/godz | 6,70 zł/km | 8,24 zł/km | 23% | |
4 | Wynajem samochodu skrzyniowego - wywrotka Renault Midlum 220.12. | 131,00 zł/godz | 161,13 zł/godz | 6,70 zł/km * | 8,24 zł/km | 23% | |
5 | Wynajem koparko – ładowarki HMK 102 S HIDROMEK. | 217,00 zł/godz | 266,91 zł/godz | 6,70 zł/km | 8,24 zł/km | 23% | |
6 | Wynajem samochodu ciężarowego - VW T5 transporter. | 113,00 zł/godz | 138,99 zł/godz | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
7 | Wynajem samochodu ciężarowego - VW T6 transporter. | 118,00 zł/godz | 145,14 zł/godz | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
8 | Wynajem samochodu ciężarowego - VW T6 transporter 4x4 | 126,00 zł/godz | 154,98 zł/godz | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
9 | Wynajem samochodu ciężarowego - Fiat Ducato Furgon L3H2 | 122,00 zł/godz | 150,06 zł/godz | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
10 | Wynajem samochodu ciężarowego - Renault Kangoo. | 111,00 zł/godz | 136,53 zł/godz | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
11 | Wynajem samochodu ciężarowego - VW Caddy 55 kw | 115,00 zł/godz | 141,45 zł/godz | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
12 | Wynajem samochodu ciężarowego - VW Caddy 75 kw | 111,00 zł/godz | 136,53 zł/godz | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
13 | Wynajem agregatu prądotwórczego AP 3 - 20000 VEA (na przyczepie), moc 20kVA, napięcie 230V/400 + koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi | 102,00 zł/godz | 125,46 zł/godz | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
14 | Wynajem agregatu prądotwórczego WACKER G 46 , napięcie 220V+ koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi | 103,00 zł/godz | 126,69 zł/godz | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
15 | Wynajem agregatu prądotwórczego PRAMAC ES, napięcie 230V + koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi. | 102,00 zł/godz | 125,46 zł/godz | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
16 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta, cena zawiera materiały i usługę: | ||||||
A | DN 15 - jednostrumieniowy, ogrodowy | 331,00 zł | 357,48 zł | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 36.00.20 |
B | DN 15 - DN 20 | 410,00 zł | 442,80 zł | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 36.00.20 |
C | DN 25 - DN 32 | 946,00 zł | 1 021,68 zł | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 36.00.20 |
D | DN 40 - DN 100 | wg kalkulacji indywidulanej | 8% | 36.00.20 | |||
17 | Sprzedaż wodomierzy ALTAIR V4 DN 15 L-110 marki Diehl Metering | 128,00 zł | 157,44 zł | 23% | 36.00.20 | ||
18 | Sprzedaż wodomierzy AURIGA DN 15 marki Diehl Metering | 67,00 zł | 82,41 zł | 23% | 36.00.20 | ||
19 | Założenie plomby na wodomierzu w przypadku bezprawnego jej uszkodzenia. | 98,00 zł | 105,84 zł | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 36.00.20 |
20 | Ponowne podłączenie odbiorcy usług wody lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci zgodnie z procedurą odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. | 210,00 zł | 226,80 zł | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 36.00.20 |
21 | Usługa zawieszenia świadczenia usług na pisemny wniosek klienta - demontaż lub montaż wodomierza na okres np. zimowy nie dłuższy niż 2 lata. | 105,00 zł | 113,40 zł | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 36.00.20 |
22 | Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE-HD Dn 32 mm o długości 10,00 mb – obejmujące wykonanie wszelkich prac ziemnych (wykop + zasypanie) w gruncie kat. III-IV, ułożenie rury PE-HD Dn 32 mm z jej oznakowaniem w wykopie taśmą, wykonanie podejścia pod wodomierz + montaż zaworów przelotowych kulowych Dn 32 mm. | 4 142,06 zł | 4 473,42 zł | 8% | 36.00.20 | ||
23 | Dopłata za każdy następny mb przyłącza wodociągowego lub pomniejszenie o każdy mb przyłącza wodociągowego z rury PE-HD Dn 32 mm (wszelkie prace ziemne + montaż rury). | 356,32 zł | 384,83 zł | 8% | 36.00.20 | ||
24 | Wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 160 mm o długości 10,00 mb + wykonanie studni rewizyjnej Dn 1200 mm z kręgów betonowych o głębokości 2,50 mb wraz z włazem przejazdowym typ ciężki + wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej z wykonaniem niezbędnej kinety. | 8 680,56 zł | 9 375,00 zł | 8% | 37.00.11 | ||
25 | Dopłata za każdy następny mb przykanalika kanalizacji sanitarnej lub pomniejszenie o każdy mb przykanalika sanitarnego z rur PCV Dn 160 mm (wszelkie prace ziemne + montaż rury). | 495,03 zł | 534,63 zł | 8% | 37.00.11 | ||
26 | Wykonanie monitoringu (kamerowania) przewodów kanalizacyjnych celem wykrycia nieszczelności przewodów wraz z dokumentacją. W przypadku konieczności czyszczenia kanalizacji przed rozpoczęciem wykonywania usługi należy doliczyc wynajem samochodu specjalnego zgodnie z pozycją nr 1. | 251,00 zł/godz. | 271,08 zł/godz. | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 37.00.11 |
27 | Wykonanie usługi w zakresie lokalizacji przecieków sieci wodociągowej - diagnostyka urządzeń metodą korelacji wraz z przygotowaniem dokumentacji oraz inne materiały związane z przygotowaniem dokumentacji. | 241,00 zł/godz. | 260,28 zł/godz. | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 36.00.20 |
28 | Wykonanie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantu na wniosek klienta. | 218,00 zł/godz. | 235,44 zł/godz. | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 36.00.20 |
29 | Wykonanie próby szczelności na przyłączach wodociągowych o średnicy w zakresie Dn 32 mm - Dn 63 mm w trakcie wpięcia do sieci ** (dla sieci i przyłączy o średnicach większych sporządzana będzie kalkulacja indywidualna ) | 201,00 zł | 217,08 zł | 8% | 36.00.20 | ||
30 | Nieuzasadnione wezwanie na odbiór techniczy. (Brak możliwości odbioru technicznego z winy klienta.) | 220,00 zł | 270,60 zł | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 23% | |
31 | Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur żeliwnych / stalowych | 3 218,00 zł | 3 475,44 zł | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 36.00.20 |
32 | Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur PE / PCV o średnicy fi 125 i fi 160 | 2 018,00 zł | 2 179,44 zł | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 36.00.20 |
33 | Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur PE / PCV o średnicy fi 90 i fi 110 | 1 432,00 zł | 1 546,56 zł | 3,20 zł/km | 3,94 zł/km | 8% | 36.00.20 |
|
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.