Ceny obowiązujące na terenie Miasta Zgorzelec | ||||
od 03-06-2022 do 02-06-2023 | ||||
Wysokość ceny za dostarczoną wodę: | ||||
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy | Cena za 1 m³ dostarczonej wody | 5,13 | 5,54 | zł/m³ |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | 7,00 | 7,56 | zł/m-c | |
Wysokość ceny za odprowadzane ścieki: | ||||
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy | Cena za 1 m³ odebranych ścieków | 6,59 | 7, 12 | zł/m³ |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | 7,00 | 7,56 | zł/m-c | |
Ceny obowiązujące na terenie Gminy Zgorzelec | ||||
od 03-06-2022 do 02-06-2023 | ||||
tj. w Łagowie, Jędrzychowicach, Żarskiej Wsi, Przesieczanach, Gronowie, Sławnikowicach, Jerzmankach, Trójcy, Białogórzu, Gozdaninie, Pokrzywniku, Osieku Łużyckim, Spytkowie, Łomnicy, Koźlicach, Koźminie, Radomierzycach, Kostrzynie oraz w Ręczynie | ||||
Wysokość ceny za dostarczoną wodę: | ||||
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy | Cena za 1 m³ dostarczonej wody | 6,98 | 7,54 | zł/m³ |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | 7,00 | 7,56 | zł/m-c | |
Wysokość ceny za odprowadzane ścieki: | ||||
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary |
ospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy | Cena za 1 m³ odebranych ścieków | 6,59 | 7,12 | zł/m³ |
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | 7,00 | 7,56 | zł/m-c |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.